
Responda 6 perguntas e veja uma estimativa para o seu roteiro, com valores reais de 2026, e quanto podem pedir na imigração de cada país.
Sem cadastro. O resultado aparece na hora.
Calculando o seu orçamento…
Cruzando suas respostas com os gastos reais de cada país.
Gasto médio por pessoa com comida e transporte local, sem hospedagem e ingressos, numa viagem real em outubro de 2026.
| País | Comida | Transporte | Total por dia |
|---|---|---|---|
| Espanha | € 28 | € 13 | € 41 (≈ R$ 246) |
| Inglaterra | £ 46 | £ 19 | £ 65 (≈ R$ 438) |
| França | € 39 | € 10 | € 49 (≈ R$ 294) |
| Itália | € 49 | € 8 | € 57 (≈ R$ 342) |
Valor de referência por pessoa para turistas, pesquisado em outubro de 2026. A polícia de fronteira pode pedir a comprovação ou não.
| País | Valor de referência |
|---|---|
| Espanha | € 122,10 por dia, com mínimo de € 1.098,90 |
| França | € 65 por dia com hotel reservado |
| Itália | Até 5 dias: € 269,60 (sozinho) ou € 212,81 por pessoa (2 ou mais) |
| Reino Unido | Sem valor fixo; brasileiros precisam da autorização ETA (£ 20) |
Cotação usada: € 1 = R$ 6,00 e £ 1 = R$ 6,74. Confira sempre os sites oficiais antes de viajar. O guia Descomplicando a Europa 2027 traz os links oficiais de cada país e como comprovar.